Silikaty
Silikaty
Oferujemy Pañstwu bloczki silikatowe jednego z najwiêkszych producentów w Polsce.
W naszej Firmie mog± Pañstwo kupiæ materia³ najwy¿szej jako¶ci po bardzo atrakcyjnych cenach.
Przyk³adowe ceny:
Bloczek 25x25x22 cm | 2,06 z³ brutto / szt. |
Bloczek 25x18x22 cm | 1,66 z³ brutto / szt. |
Bloczek 50x18x22 cm | 3,38 z³ brutto / szt. |
Bloczek 25x12x22 cm | 1,12 z³ brutto / szt. |
Towar dostarczany jest bezpo¶rednio z fabryki.
Minimalna ilo¶æ zamowienia to 720 sztuk bloczka 25x25x22 cm.
Zasady wyceny:
1. Nale¿y wyliczyæ cenê materia³u przy pomocy cennika znajdujacego sie na naszej stronie.
2. Nastêpnie do ceny zamówienia nale¿y doliczyæ koszt obs³ugi wed³ug tabeli poni¿ej:
3. Nastêpnie nale¿y wyliczyæ koszt transportu:
- w tym celu nale¿y sprawdzic ilo¶æ kliometrów miedzy miejscem dostawy, a najbli¿sz± fabryk±.null
* Na stronie www.pilot.pl nale¿y w polu wyszukiwania wpisaæ miejscowo¶æ dostawy i kliknaæ POKA¯ MIASTO
* Nastêpnie nale¿y klikn±æ na linijkê na lewym pasku zadañ.
* W bia³ym pasku po prawej nale¿y wpisaæ miejscowo¶æ, gdzie znajduje siê fabryka.
* Na dole strony pojawi siê przybli¿ona ilo¶æ kliometrów.
- nale¿y ilo¶æ kilometrów liczon± w jedn± stronê pomno¿yæ przez 2,6 z³ netto. Tym sposobem otrzymuj± Pañstwo koszt transportu dla jednego samochodu (1 samochód=20 palet)
5. Wycena jest gotowa.
Niestety nie oferujemy mo¿liwo¶ci roz³adunku HDS.
Nastêpnie nale¿y z³o¿yæ zamówienie:
1. Wys³aæ e-mail z wyszczególnieniem typu, rodzaju, wymiarów oraz ilo¶ci zamawianego towaru.
2. Podaæ dane osoby zamawiaj±cej, dane do faktury oraz adres miejsca dostawy.
Nie oferujemy mo¿liwo¶ci zakupu bez wystawienia faktury VAT.
Lp | ASORTYMENT | Cena netto (z³/szt) | Cena brutto (z³/szt) | CHARAKTERYSTYKA |
1 . | Ceg³a silikatowa AMD 250x120x220 (3 NFD): | Wymiary (w mm): 250x120x220 Masa: 9,5 kg Zu¿ycie na 1 m2: ok.17 szt. przy gr. 120 mm Ilo¶æ na palecie: 120 szt. | ||
¨ Zestawy pakietyzowane (kl.15) | 1,12 | |||
2 . | Blok silikatowy AMD 250x250x220 z wnêkami i bez wnêk Blok silikatowy FMD 258x250x220 - (6 NFD): | Wymiary (w mm): 250x250x220 Masa: 17 kg - z wnêkami Zu¿ycie na 1 m2: ok.17 szt. przy gr. 250 mm Ilo¶æ na palecie: 48 szt. | ||
¨ Zestawy pakietyzowane (kl.15) | 2,06 | |||
3 . | Blok silikatowy AMD 250x180x220 Blok silikatowy FMD 258x180x220 - (BSD180/250): | Wymiary (w mm): 250x180x220 Masa: 14,8 kg Zu¿ycie na 1 m2: ok.17 szt. przy gr.180 mm Ilo¶æ na palecie: 76 szt. | ||
¨ Zestawy pakietyzowane (kl.15) | 1,66 | |||
4 . | Blok silikatowy AMD 500x180x220 (BSD 180/500): | Wymiary (w mm): 500x180x220 Masa: 25 kg Zu¿ycie na 1 m2: ok.8 szt. przy gr.180 mm Ilo¶æ na palecie: 32 szt | ||
¨ Zestawy pakietyzowane (kl.15) | 3,38 | |||
UWAGA - W przypadku wyrobów w zestawach pakietyzowanych obowi±zuj± palety wymienne lub pobierana jest kaucja w wysoko¶ci 11 PLN brutto za ka¿d± paletê.
Informacje dla klientów:
Zastosowanie cegie³ i bloczków silikatowych
I. bloki 6 NFD, BSD 180/250, BSD 180/500
- wykonywanie ¶cian zewnêtrznych no¶nych z zastosowaniem materia³ów
termoizolacyjnych oraz ¶cian wewnêtrznych no¶nych o grubo¶ci 180 mm
oraz 250 mm. Bloczki o symbolach FMD oraz FMP oznaczaj± system
pióro-wpust przy którym nie wykonuje siê spoiny pionowej a do spoiny
pozimej u¿ywa siê zapraw klejowych.
DEKALOG W£A¦CIWO¦CI SILIKATÓW
![]() | 1. Wytrzyma³o¶æ, trwa³o¶æ i oszczêdno¶æ
|
![]() | 2. Z naturalnych surowców
|
![]() | 3. Przyjazne dla ¶rodowiska
|
![]() | 4. Akumulacja cieplna
|
![]() | 5. Mrozoodporno¶æ
|
![]() | 6. Korzystny klimat w pomieszczeniach
|
![]() | 7. Izolacyjno¶æ akustyczna
|
![]() | 8. Odporno¶æ ogniowa
|
![]() | 9. Izolacyjno¶æ cieplna
|
![]() | 10. Odporno¶æ na korozjê |









