S³ownik pojêæ TABELA
Cennik grzejników
Cennik Grzejników panelowych typ V
Ceny brutto
Ceny podane w Z£
CENY OBEJMUJA OSPRZET: WKLADKE TERMOSTATYCZNA, KOREK, ODPOWIETRZNIK, 2 LUB 3 UCHWYTY ORAZ KOLKI ROZPOROWE
| TYP | V11 | V21 | V22 | V33 | |||||||||||||||||
| L | H | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| 400 | cena(z³) | 128 | 128 | 135 | 146 | 173 | 150 | 159 | 160 | 166 | 200 | 168 | 184 | 186 | 205 | 236 | 230 | 237 | 253 | 256 | 320 |
| 600 | cena(z³) | 135 | 148 | 151 | 154 | 181 | 170 | 186 | 189 | 198 | 245 | 186 | 202 | 210 | 213 | 272 | 260 | 280 | 301 | 309 | 395 |
| 800 | cena(z³) | 154 | 167 | 170 | 171 | 213 | 190 | 213 | 217 | 232 | 291 | 198 | 233 | 237 | 238 | 336 | 293 | 323 | 339 | 342 | 472 |
| 1000 | cena(z³) | 167 | 187 | 188 | 189 | 242 | 213 | 239 | 246 | 266 | 337 | 221 | 267 | 274 | 275 | 395 | 331 | 365 | 398 | 409 | 551 |
| 1200 | cena(z³) | 245 | 205 | 210 | 214 | 266 | 234 | 266 | 275 | 300 | 384 | 242 | 305 | 312 | 317 | 454 | 369 | 408 | 448 | 462 | 629 |
| 1400 | cena(z³) | 200 | 226 | 230 | 232 | 289 | 255 | 293 | 304 | 331 | 430 | 263 | 337 | 351 | 377 | 499 | 406 | 452 | 496 | 549 | 706 |
| 1600 | cena(z³) | 216 | 245 | 248 | 253 | 314 | 276 | 320 | 332 | 364 | 475 | 285 | 366 | 384 | 418 | 555 | 445 | 496 | 545 | 609 | 778 |
| 1800 | cena(z³) | 234 | 260 | 263 | 267 | 341 | 297 | 347 | 363 | 400 | 520 | 307 | 397 | 417 | 457 | 606 | 484 | 540 | 594 | 637 | 853 |
| 2000 | cena(z³) | 251 | 283 | 293 | 295 | 384 | 319 | 374 | 391 | 431 | 566 | 328 | 427 | 455 | 497 | 661 | 521 | 582 | 641 | 690 | 870 |
| 2200 | cena(z³) | 272 | 303 | 337 | 337 | 417 | 339 | 401 | 420 | 465 | 601 | 376 | 459 | 483 | 524 | 717 | 560 | 625 | 668 | 745 | 923 |
| 2400 | cena(z³) | 289 | 323 | 358 | 358 | 440 | 361 | 428 | 450 | 500 | 653 | 399 | 488 | 517 | 561 | 771 | 596 | 666 | 690 | 800 | 961 |
| 2600 | cena(z³) | 294 | 342 | 380 | 380 | 495 | 382 | 468 | 477 | 531 | 700 | 414 | 518 | 551 | 610 | 812 | 635 | 700 | 708 | 875 | 1135 |
| 2800 | cena(z³) | 310 | 365 | 387 | 387 | 537 | 404 | 502 | 507 | 565 | 756 | 445 | 550 | 583 | 633 | 878 | 669 | 741 | 746 | 931 | 1215 |
| 3000 | cena(z³) | 318 | 383 | 411 | 422 | 547 | 430 | 536 | 535 | 597 | 790 | 460 | 580 | 617 | 670 | 931 | 706 | 818 | 835 | 1035 | 1272 |
Cennik Grzejników panelowych typu C
| TYP | C11 | C21 | C22 | C33 | |||||||||||||||||
| L | H | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| 400 | cena(z³) | 66 | 76 | 84 | 98 | 136 | 96 | 107 | 109 | 114 | 152 | 122 | 133 | 134 | 150 | 202 | 186 | 248 | 309 | 238 | 304 |
| 600 | cena(z³) | 83 | 96 | 102 | 109 | 142 | 117 | 135 | 139 | 149 | 195 | 134 | 159 | 165 | 167 | 226 | 187 | 248 | 310 | 267 | 336 |
| 800 | cena(z³) | 107 | 115 | 122 | 123 | 162 | 139 | 161 | 167 | 183 | 241 | 151 | 187 | 191 | 193 | 283 | 187 | 249 | 310 | 296 | 411 |
| 1000 | cena(z³) | 117 | 135 | 138 | 140 | 189 | 160 | 189 | 195 | 216 | 286 | 176 | 219 | 222 | 221 | 341 | 188 | 250 | 311 | 345 | 487 |
| 1200 | cena(z³) | 132 | 148 | 153 | 157 | 216 | 182 | 216 | 225 | 250 | 333 | 201 | 256 | 260 | 267 | 395 | 189 | 250 | 312 | 405 | 564 |
| 1400 | cena(z³) | 145 | 170 | 172 | 176 | 244 | 204 | 242 | 253 | 282 | 379 | 218 | 286 | 304 | 312 | 430 | 189 | 251 | 312 | 489 | 640 |
| 1600 | cena(z³) | 157 | 186 | 189 | 194 | 272 | 225 | 270 | 283 | 315 | 425 | 240 | 317 | 336 | 352 | 483 | 384 | 446 | 496 | 546 | 711 |
| 1800 | cena(z³) | 171 | 202 | 205 | 210 | 300 | 246 | 297 | 312 | 348 | 471 | 261 | 348 | 368 | 389 | 537 | 420 | 491 | 545 | 604 | 786 |
| 2000 | cena(z³) | 186 | 224 | 226 | 230 | 328 | 268 | 324 | 341 | 384 | 518 | 282 | 379 | 402 | 426 | 590 | 454 | 534 | 594 | 660 | 861 |
| 2200 | cena(z³) | 222 | 253 | 263 | 285 | 368 | 290 | 351 | 369 | 414 | 547 | 326 | 408 | 435 | 475 | 662 | 484 | 577 | 642 | 716 | 936 |
| 2400 | cena(z³) | 240 | 273 | 283 | 308 | 408 | 311 | 379 | 399 | 449 | 599 | 349 | 440 | 468 | 512 | 716 | 514 | 607 | 669 | 764 | 1013 |
| 2600 | cena(z³) | 243 | 293 | 304 | 331 | 456 | 326 | 395 | 427 | 482 | 647 | 356 | 470 | 501 | 557 | 757 | 561 | 647 | 706 | 826 | 1088 |
| 2800 | cena(z³) | 251 | 313 | 324 | 359 | 491 | 346 | 417 | 457 | 515 | 700 | 391 | 500 | 535 | 586 | 821 | 592 | 679 | 753 | 895 | 1156 |
| 3000 | cena(z³) | 263 | 329 | 346 | 384 | 510 | 361 | 441 | 486 | 549 | 0 | 401 | 531 | 567 | 636 | 875 | 633 | 713 | 794 | 970 | 1185 |
Ceny mog± ulec zmianie w zale¿no¶ci od wielko¶ci zamówienia.
Copyright © Projektowo 2004-2009. All rights reserved